Hand therapists by the Numbers
3893 hand therapists across 51 states. Source: NPPES NPI Registry (official CMS API). Density uses 2020 Census population.
Listings by state
| State | Listings |
|---|---|
| California | 529 |
| Florida | 255 |
| New York | 224 |
| Texas | 217 |
| Washington | 208 |
| Pennsylvania | 168 |
| New Jersey | 162 |
| Minnesota | 128 |
| Ohio | 120 |
| Illinois | 117 |
| Colorado | 112 |
| Michigan | 105 |
| Georgia | 101 |
| Arizona | 98 |
| Virginia | 95 |
| Missouri | 93 |
| Oregon | 93 |
| North Carolina | 89 |
| Maryland | 75 |
| Connecticut | 72 |
| Massachusetts | 72 |
| Wisconsin | 64 |
| South Carolina | 59 |
| Tennessee | 50 |
| Kentucky | 48 |
| Louisiana | 48 |
| Kansas | 44 |
| Indiana | 42 |
| Oklahoma | 38 |
| Nevada | 32 |
| Alabama | 27 |
| Hawaii | 27 |
| New Hampshire | 27 |
| Utah | 26 |
| Idaho | 24 |
| Alaska | 21 |
| Iowa | 21 |
| New Mexico | 20 |
| Rhode Island | 18 |
| Arkansas | 16 |
| Montana | 16 |
| Mississippi | 15 |
| Vermont | 14 |
| Washington DC | 11 |
| Delaware | 11 |
| Maine | 10 |
| Nebraska | 8 |
| South Dakota | 6 |
| West Virginia | 6 |
| Wyoming | 6 |
| North Dakota | 5 |
State rankings
| State | Listings | Per 100k residents | Top city |
|---|---|---|---|
| CA | 529 | 1.34 | San Diego |
| FL | 255 | 1.18 | Miami |
| NY | 224 | 1.11 | New York |
| TX | 217 | 0.74 | Houston |
| WA | 208 | 2.7 | Seattle |
| PA | 168 | 1.29 | Philadelphia |
| NJ | 162 | 1.74 | Clifton |
| MN | 128 | 2.24 | Edina |
| OH | 120 | 1.02 | Columbus |
| IL | 117 | 0.91 | Chicago |
| CO | 112 | 1.94 | Denver |
| MI | 105 | 1.04 | Grand Rapids |
| GA | 101 | 0.94 | Atlanta |
| AZ | 98 | 1.37 | Phoenix |
| VA | 95 | 1.1 | Newport News |
| MO | 93 | 1.51 | Kansas City |
| OR | 93 | 2.19 | Portland |
| NC | 89 | 0.85 | Asheville |
| MD | 75 | 1.21 | Baltimore |
| CT | 72 | 2.0 | Glastonbury |
| MA | 72 | 1.02 | Boston |
| WI | 64 | 1.09 | Milwaukee |
| SC | 59 | 1.15 | Charleston |
| TN | 50 | 0.72 | Memphis |
| KY | 48 | 1.07 | Louisville |
| LA | 48 | 1.03 | Baton Rouge |
| KS | 44 | 1.5 | Overland Park |
| IN | 42 | 0.62 | Indianapolis |
| OK | 38 | 0.96 | Tulsa |
| NV | 32 | 1.03 | Reno |
| AL | 27 | 0.54 | Birmingham |
| HI | 27 | 1.86 | Honolulu |
| NH | 27 | 1.96 | Exeter |
| UT | 26 | 0.79 | Salt Lake City |
| ID | 24 | 1.31 | Boise |
| AK | 21 | 2.86 | Anchorage |
| IA | 21 | 0.66 | Cedar Rapids |
| NM | 20 | 0.94 | Albuquerque |
| RI | 18 | 1.64 | Providence |
| AR | 16 | 0.53 | Little Rock |
| MT | 16 | 1.48 | Great Falls |
| MS | 15 | 0.51 | Gulfport |
| VT | 14 | 2.18 | South Burlington |
| DC | 11 | 1.59 | Washington |
| DE | 11 | 1.11 | Wilmington |
| ME | 10 | 0.73 | Scarborough |
| NE | 8 | 0.41 | Omaha |
| SD | 6 | 0.68 | Sioux Falls |
| WV | 6 | 0.33 | Martinsburg |
| WY | 6 | 1.04 | Lander |
| ND | 5 | 0.64 | Fargo |
Cite this page: data is refreshed from NPPES NPI Registry (official CMS API); the full dataset is available as JSON.